UTStatsDB Logo

Totals Logged
Frags Kills Deaths Suicides Matches Game Hours Player Hours
214254 225227 225604 10973 5325 3268.6 2965.1

Total Matches Played by Type
Game (Type) Number Game Hours Player Hours
Deathmatch 3999 2977.4 1830.5
Capture the Flag 35 10.5 47.0
Bombing Run 59 20.2 71.7
Team Deathmatch 75 29.3 56.4
Assault 111 25.9 67.0
Onslaught 300 71.8 294.6
JailBreak 3 0.9 0.7
TeamArenaMaster 700 128.2 596.2
ArenaMaster 8 1.4 4.0
Totals 5290 3265.5 2968.1

Highs - From a Single Match
Category Player Score Time Map Date
Most Frags Xiz 220 15.0 DM-Gael Sun, Apr 13 2025
Most Kills Xiz 222 15.0 DM-Gael Sun, Apr 13 2025
Most Deaths Zheka 222 15.0 DM-Gael Sun, Apr 13 2025
Most Suicides gam3r 49 22.7 DM-DE-Grendelkeep-RE Wed, Feb 26 2025
Most Flag Captures AndeaT[STREAM] 12 15.0 CTF-UTClassic-Face][ Wed, Jun 04 2025
Most Flag Returns pomok[Bse] 23 15.0 CTF-1on1-Joust Wed, Jun 04 2025
Most Flag Kills pomok[Bse] 34 15.0 CTF-1on1-Joust Wed, Jun 04 2025
Most Control Point Captures MidyComidy 2 21.2 ONS-SpankJox-C Sun, Jun 01 2025
Most Bombs Delivered (Carried) Forgotten 15 41.4 BR-ThornsV2_2K4 Sun, Jun 01 2025
Most Bombs Delivered (Tossed) aim_bomja 16 48.1 BR-ThornsV2_2K4 Sun, Jun 01 2025
Most Bomb Kills   0 0.0  
Most Nodes Constructed KEEPer 28 21.8 ONS-Stonewall-VK-C-D5 Sun, Jan 25 2026
Most Nodes Destroyed KEEPer 35 21.8 ONS-Stonewall-VK-C-D5 Sun, Jan 25 2026
Most Constructing Nodes Destroyed KEEPer 20 23.4 ONS-SpankJox-C Mon, Feb 02 2026

Most Kills with a Weapon - From a Single Match
Weapon Player Kills Time Map Date
Super Shock Rifle nopro*p!zdec 199 15.0 DM-Gael Sun, Jun 15 2025
Shock Rifle Player 4 125 15.0 DM-UTClassic-Tutorial Fri, Nov 28 2025
Lightning Gun PHARAOH 121 15.0 DM-Erase Tue, May 13 2025
Rocket Launcher MidyComidy 87 15.0 BR-ThornsV2_2K4 Mon, Jun 02 2025
Link Gun PHARAOH 80 15.0 DM-Erase Tue, May 13 2025
Flak Cannon NekoRanger01 56 15.0 CTF-CheckMate-CWL Fri, Jun 06 2025
Sniper Rifle MidyComidy 50 20.0 CTF-FaceClassic Fri, May 30 2025
Minigun N!c3r 48 30.4 AS-ABP-Protocore-v2 Thu, Sep 25 2025
Assault Rifle Player 4 46 15.0 DM-UTClassic-Tutorial Thu, Nov 27 2025
Falcon Plasma FORS[forsiyskaya.rep 38 20.0 ONS-MagicIsle-V8-Solace Fri, Jun 13 2025
Goliath h12754 34 19.9 ONS-SEKTOR9-VENI-VIDI-VICI!-II- Sat, Dec 06 2025
Shield Gun LizalPizdu228 33 15.0 DM-1on1-Aerowalk-NE Wed, Dec 03 2025
Raptor Midir 31 36.2 AS-Prison Tue, Jun 10 2025
Ion Plasma Tank Dan 29 24.2 AS-RRR-Glacier Sat, Sep 06 2025
Manta KEEPer 29 22.2 ONS-Torlan Sun, Feb 22 2026
MinotaurKill h12754 26 21.1 ONS-MinusTankMeUp-Nightwolf-C Wed, Feb 19 2025
Bio Rifle ?? 23 15.0 DM-DE-Ironic-NE Sun, Jan 11 2026
DamTypeDragonBeam IIIdolbaebIII 19 23.4 ONS-Kingdom_SE-(RTS)-BadWolf-SP4 Mon, Feb 16 2026
Omnitaur Kill Forgotten 18 15.4 ONS-Kingdom_SE-(RTS)-BadWolf-SP4 Mon, Feb 02 2026
Paladin Telrin 16 22.1 ONS-City-Z-C-SP1 Thu, Jun 19 2025
Railgun h12754 15 11.5 ONS-SlatedWorld-BigAl-SP2 Mon, Feb 16 2026
Pheonix Beam Forgotten 14 21.1 ONS-SlatedWorld-BigAl-SP2 Mon, Jun 02 2025
Cicada KEEPer 14 23.0 ONS-Urban Sun, Jan 25 2026
DamTypeVortex KEEPer 13 19.9 ONS-SEKTOR9-VENI-VIDI-VICI!-II- Sat, Dec 06 2025
HellBender Rear Turret ROZTOKY_ANDEGRAUND 12 28.7 AS-BP2-SubRosa-LE[F3] Sat, Sep 20 2025
Leviathan h12754 12 16.5 ONS-RedPlanet Sun, Mar 01 2026
Fell 4Fun 11 21.2 ONS-SpankJox-C Sun, Jun 01 2025
HTank Shell X_x 11 19.7 ONS-Nevermore-TankMeUp-RC1-SP2 Fri, Feb 28 2025
HellBender Side Turret c^ld 11 26.0 AS-BP2-SubRosa-LE[F3] Mon, Sep 08 2025
Hydra Tank Shell Boresh 11 9.3 ONS-MinusTankMeUp-Nightwolf-C Sun, Jun 01 2025
PPC Tank Proj NekoRanger01 11 20.5 ONS-Tanks-a-Lot-)o(-V5b Fri, Jun 06 2025
Redeemer II aim_bomja 10 16.2 ONS-SpankJox-C Fri, Jun 13 2025
Wasp Flak h12754 10 12.7 ONS-SlatedWorld-BigAl-SP2 Sun, Feb 09 2025
Sniper Tank Shell Player 4 10 13.6 ONS-AbandonedCity-SedV3-C Mon, Mar 02 2026
Crushed bug 9 15.0 DM-Rankin-NE Tue, May 13 2025
AVRiL Forgotten 8 17.2 ONS-IslandHop Sat, Jun 07 2025
AuroraCombo aim_bomja 8 21.1 ONS-SlatedWorld-BigAl-SP2 Mon, Jun 02 2025
AuroraLaser X_x 8 21.1 ONS-SlatedWorld-BigAl-SP2 Mon, Jun 02 2025
Dragon Bomb Humble_Pie 8 20.9 ONS-Kingdom_SE-(RTS)-BadWolf-SP4 Sat, Dec 06 2025
Headshot c^ld 8 15.7 DM-Moov Tue, Apr 01 2025
Omnitaur Secondary Turret Kill X_x 8 23.7 ONS-Kingdom_SE-(RTS)-BadWolf-SP4 Mon, Jun 02 2025
SPMA AndeaT[STREAM] 8 9.2 ONS-Tricky Sat, Jun 07 2025
Aegis Shock Ball h12754 8 23.4 ONS-Kingdom_SE-(RTS)-BadWolf-SP4 Mon, Feb 16 2026
Badger Cannon IIIdolbaebIII 7 23.0 ONS-OmahaBeach-)o(-V5-C Sun, Mar 01 2026
Badger Minigun m0rdecai_dood 6 22.2 ONS-Kingdom_SE-(RTS)-BadWolf-SP4 Sun, Jun 08 2025
EONS Scorpion Energy Projectile Moon_Rise_ 6 22.2 ONS-Kingdom_SE-(RTS)-BadWolf-SP4 Sun, Jun 08 2025
Link Plasma Psychedelic 6 6.6 DM-1on1-Lea_ESWC2k5-SE Tue, Apr 22 2025
Mirage Tank II Shell h12754 6 21.1 ONS-MinusTankMeUp-Nightwolf-C Wed, Feb 19 2025
CobraKill Sanchelioss 6 13.6 ONS-AbandonedCity-SedV3-C Mon, Mar 02 2026
Arbalest Rocket h12754 5 22.2 ONS-Kingdom_SE-(RTS)-BadWolf-SP4 Sun, Jun 08 2025
Badger Minigun Kill m0rdecai_dood 5 20.0 ONS-MagicIsle-V8-Solace Fri, Jun 13 2025
Centaur Beams m0rdecai_dood 5 23.6 ONS-OmahaBeach-)o(-V5-C Fri, Jun 13 2025
DamTypeSpiderTankAGSliceBeam pomok[Bse] 5 8.2 ONS-MasterShower-V3-SP3 Thu, Jun 12 2025
Energy Turret m0rdecai_dood 5 23.0 ONS-SpankJox-C Sun, Jun 22 2025
Goliath Minigun Turret frost1x 5 12.7 ONS-AW-ArcticBattlefield Thu, Jun 19 2025
Hover Badger Cannon h12754 5 13.6 ONS-Julia-C-V2-12p Wed, Feb 05 2025
Minigun Turret IIIdolbaebIII 5 25.7 AS-Overgrown-v3c1-Night Sun, Sep 07 2025
Omnitaur Turretkill aim_bomja 5 22.2 ONS-Kingdom_SE-(RTS)-BadWolf-SP4 Sun, Jun 08 2025
Redeemer aim_bomja 5 9.5 ONS-Rail-C-SP1 Sun, Jun 08 2025
AlligatorFlak AndeaT[STREAM] 5 23.0 ONS-OmahaBeach-)o(-V5-C Sun, Mar 01 2026
BallistaShell AndeaT[STREAM] 5 23.0 ONS-OmahaBeach-)o(-V5-C Sun, Mar 01 2026
Mine Layer DaXiaoZien 5 15.0 DM-TR-Stalwart-Monitored-T1 Sat, Feb 21 2026
Scorpion Sanchelioss 5 17.4 ONS-FrostBite Mon, Jan 05 2026
Arbalest Rocket Secondary h12754 4 22.2 ONS-Kingdom_SE-(RTS)-BadWolf-SP4 Sun, Jun 08 2025
Assault Bullet tom_soier 4 17.4 DM-Ages Fri, Mar 28 2025
Basilisk Beam Sanchelioss 4 20.5 ONS-Tanks-a-Lot-)o(-V5b Fri, Jun 06 2025
DamTypeFlameBadgerFlamethrower zhigadriga 4 22.1 ONS-City-Z-C-SP1 Thu, Jun 19 2025
DamType_RocketHoming BeTePuHaP 4 5.7 DM-Rankin-FE Sun, Jul 27 2025
Hammer Cannon Dr.Death 4 19.7 ONS-Nevermore-TankMeUp-RC1-SP2 Fri, Feb 28 2025
Lobreaker Sanchelioss 4 19.7 ONS-Nevermore-TankMeUp-RC1-SP2 Fri, Feb 28 2025
Telefragged rq/AN&Lyzer 4 15.0 DM-1on1-Aerowalk Thu, Jun 12 2025
Translocator pomok[Bse] 4 15.0 BR-TwinTombs Thu, Jun 12 2025
Vehicle Explosion Midir 4 36.2 AS-Prison Tue, Jun 10 2025
Bio Tank Kill Sanchelioss 3 27.8 ONS-StarReach-)o(Edition-Edit8 Mon, Feb 10 2025
Cicada Turret aim_bomja 3 7.2 ONS-Icarus-32p-beta4-2019CAE Fri, Jun 20 2025
DamTypeWebCasterWeb NekoRanger01 3 23.6 ONS-OmahaBeach-)o(-V5-C Fri, Jun 13 2025
Destroyed Vehicle Forgotten 3 28.7 AS-BP2-SubRosa-LE[F3] Sat, Sep 20 2025
Dollbomb Sanchelioss 3 20.9 ONS-Kingdom_SE-(RTS)-BadWolf-SP4 Sat, Dec 06 2025
EONS Crusader Projectile Telrin 3 22.1 ONS-City-Z-C-SP1 Thu, Jun 19 2025
Firebug Flame X_x 3 8.5 ONS-MinusTankMeUp-Nightwolf-C Sat, Jun 07 2025
Grenade Launcher Sanchelioss 3 22.2 ONS-BridgeOfFate_Blame_P_Again_C Sat, Dec 06 2025
HellBender Midir 3 19.1 AS-BP2-SubRosa-LE[F3] Tue, Jun 10 2025
Pulse Manta Bolt Sanchelioss 3 21.9 ONS-M5sMantaMadness-C-Beta12 Mon, Feb 10 2025
Skaarj Space Fighter Player 3 34.1 AS-MotherShip Sat, Apr 05 2025
Unknown Weapon DMM_Arms 3 34.1 AS-MotherShip Sat, Apr 05 2025
DamTypePheonixBurst KEEPer 3 6.6 ONS-SlatedWorld-BigAl-SP2 Mon, Jan 05 2026
DamTypeRailgunTankMinigun h12754 3 11.5 ONS-SlatedWorld-BigAl-SP2 Mon, Feb 16 2026
Draco Flamethrower burn1e[BSE] 3 9.9 ONS-Kingdom_SE-(RTS)-BadWolf-SP4 Sun, Jan 18 2026
SniperBeam X_x 3 13.6 ONS-AbandonedCity-SedV3-C Mon, Mar 02 2026
Aurora Sky Mine Kill X_x 2 21.1 ONS-SlatedWorld-BigAl-SP2 Mon, Jun 02 2025
BioBeam NekoRanger01 2 20.0 ONS-MagicIsle-V8-Solace Fri, Jun 13 2025
Camping NAUTRAXUS 2 6.6 DM-1on1-Lea_ESWC2k5-SE Tue, Apr 22 2025
Exploding Barrel h12754 2 20.6 ONS-Spiffingrad-T32-Crusha-Beta2 Sat, Mar 01 2025
Fell Into Lava m0rdecai_dood 2 16.3 ONS-Stonewall-VK-C-D5 Fri, Jun 13 2025
King Hell Hound Flak Moon_Rise_ 2 22.2 ONS-Kingdom_SE-(RTS)-BadWolf-SP4 Sun, Jun 08 2025
Kraken Rockets h12754 2 67.7 ONS-CBP2-Valarna-BadWolf-ForsEd- Thu, Feb 06 2025
KrakenDamTypeRockets FORS[forsiyskaya.rep 2 20.0 ONS-MagicIsle-V8-Solace Fri, Jun 13 2025
KrakenLasers Dr.Death 2 67.7 ONS-CBP2-Valarna-BadWolf-ForsEd- Thu, Feb 06 2025
Link Tank Beam Sanchelioss 2 15.5 ONS-MinusTankMeUp-Nightwolf-C Wed, Feb 05 2025
Link Tank Plasma h12754 2 21.1 ONS-MinusTankMeUp-Nightwolf-C Wed, Feb 19 2025
Nephthys Singularity Discharge zhigadriga 2 9.3 ONS-MinusTankMeUp-Nightwolf-C Sun, Jun 01 2025
Odin Ion Beam h12754 2 7.4 ONS-LegoFort-C-SP1 Tue, Feb 04 2025
Shield Impact ROZTOKY_ANDEGRAUND 2 14.0 DM-DE-Grendelkeep-RE Mon, Feb 24 2025
DamTypeNekomataShell aim_bomja 2 17.1 ONS-MinusTankMeUp-Nightwolf-C Mon, Mar 02 2026
DamType_LaserBeam Forgotten 2 17.1 ONS-MinusTankMeUp-Nightwolf-C Mon, Mar 02 2026
Hammer Minigun MidyComidy 2 9.3 ONS-MinusTankMeUp-Nightwolf-C Mon, Jan 05 2026
King Hell Hound Beams aim_bomja 2 13.6 ONS-AbandonedCity-SedV3-C Mon, Mar 02 2026
Nephthys Point Singularity X_x 2 17.1 ONS-MinusTankMeUp-Nightwolf-C Mon, Mar 02 2026
Aegis Road kill h12754 1 23.6 ONS-Tanks-a-Lot-)o(-V5b Sat, Feb 08 2025
Badger Cannon Kill h12754 1 27.8 ONS-StarReach-)o(Edition-Edit8 Mon, Feb 10 2025
Badger Grenade Moon_Rise_ 1 20.5 ONS-Tanks-a-Lot-)o(-V5b Fri, Jun 06 2025
Basilisk Shockwave Sanchelioss 1 20.5 ONS-Tanks-a-Lot-)o(-V5b Fri, Jun 06 2025
DamTypeBadgerRoadkill FORS[forsiyskaya.rep 1 23.6 ONS-OmahaBeach-)o(-V5-C Fri, Jun 13 2025
DamTypeEONSPaladinRoadkill zhigadriga 1 22.1 ONS-City-Z-C-SP1 Thu, Jun 19 2025
DamTypeFlameBadgerCannon h12754 1 22.1 ONS-City-Z-C-SP1 Thu, Jun 19 2025
DamTypeHellHoundRear aim_bomja 1 23.6 ONS-OmahaBeach-)o(-V5-C Fri, Jun 13 2025
DamTypeNKHeat Sanchelioss 1 5.5 ONS-Kingdom_SE-(RTS)-BadWolf-SP4 Sun, Jun 22 2025
DamTypeOdinPancake aim_bomja 1 10.1 ONS-MinusTankMeUp-Nightwolf-C Fri, Jun 20 2025
Draco Explosion h12754 1 14.2 ONS-Kingdom_SE-(RTS)-BadWolf-SP4 Sun, Feb 09 2025
Draco Roadkill Dr.Death 1 14.2 ONS-Kingdom_SE-(RTS)-BadWolf-SP4 Sun, Feb 09 2025
EONS Scorpion Pancake h12754 1 67.7 ONS-CBP2-Valarna-BadWolf-ForsEd- Thu, Feb 06 2025
EONS Scorpion Road kill spooky 1 22.1 ONS-Shipdock-Assault-C Fri, Mar 07 2025
Flame Badger Explosion Telrin 1 22.1 ONS-City-Z-C-SP1 Thu, Jun 19 2025
HTank Rocket Andrail 1 17.6 ONS-MinusTankMeUp-Nightwolf-C Sun, Feb 09 2025
HeatRay aim_bomja 1 20.0 ONS-MagicIsle-V8-Solace Fri, Jun 13 2025
Hell Hound Combo h12754 1 13.4 ONS-SlatedWorld-BigAl-SP2 Sun, Feb 09 2025
Hydra Tank Roadkill Dr.DooM 1 21.9 ONS-M5sMantaMadness-C-Beta12 Mon, Feb 10 2025
Kraken Flak h12754 1 12.8 ONS-CBP2-Valarna-BadWolf-ForsEd- Wed, Jun 18 2025
Kraken Missile Dr.Death 1 8.3 ONS-CBP2-Valarna-BadWolf-ForsEd- Fri, Feb 28 2025
KrakenPowerBeam Dr.Death 1 67.7 ONS-CBP2-Valarna-BadWolf-ForsEd- Thu, Feb 06 2025
Leviathan Side Gunner Forgotten 1 21.7 ONS-Bionyx Sat, Mar 08 2025
Minotaur Turret h12754 1 21.1 ONS-MinusTankMeUp-Nightwolf-C Wed, Feb 19 2025
Round Overtime KEEPer 1 16.6 DM-RedWoodRose_[X]_B9 Sat, Mar 22 2025
Space Fighter Player 1 34.1 AS-MotherShip Sat, Apr 05 2025
Suicided Forgotten 1 12.2 DM-AkBal2k4-SE Wed, Apr 02 2025
BallistaBeam AndeaT[STREAM] 1 23.0 ONS-OmahaBeach-)o(-V5-C Sun, Mar 01 2026
DamTypeAlligatorBeam X_x 1 23.0 ONS-OmahaBeach-)o(-V5-C Sun, Mar 01 2026
DamTypeEONSHellbenderRearGunLaser Nm 1 17.0 ONS-Ranger-SP2 Mon, Jan 26 2026
DamTypeEONSNukeMineProjectile KEEPer 1 10.0 ONS-SpaceCargo-C-beta9 Mon, Jan 26 2026
DamTypeEONSScorpionSelfDestruct aim_bomja 1 13.6 ONS-AbandonedCity-SedV3-C Mon, Mar 02 2026
DamTypeFirebugExplosion pomok[Bse] 1 24.3 ONS-MinusTankMeUp-Nightwolf-C Sun, Jan 18 2026
DamTypeFirebugRoadkill IIIdolbaebIII 1 24.3 ONS-MinusTankMeUp-Nightwolf-C Sun, Jan 18 2026
DamTypeHellHoundDriver Sanchelioss 1 23.0 ONS-OmahaBeach-)o(-V5-C Sun, Mar 01 2026
DamTypeHoverBadgerRoadkill Nm 1 17.1 ONS-MinusTankMeUp-Nightwolf-C Mon, Mar 02 2026
DamTypeMinotaurSecondaryTurret burn1e[BSE] 1 5.2 ONS-Nevermore-TankMeUp-RC1-SP2 Fri, Feb 27 2026
DamTypeMiragePlasma Sanchelioss 1 7.6 ONS-MinusTankMeUp-Nightwolf-C Sun, Jan 25 2026
DamTypeNKFlash Sanchelioss 1 9.9 ONS-Kingdom_SE-(RTS)-BadWolf-SP4 Sun, Jan 18 2026
DamTypeNekomataMinigun aim_bomja 1 17.1 ONS-MinusTankMeUp-Nightwolf-C Mon, Mar 02 2026
DamTypeNephthysRoadkill MidyComidy 1 17.1 ONS-MinusTankMeUp-Nightwolf-C Mon, Mar 02 2026
DamTypeWebCasterRoadkill AndeaT[STREAM] 1 23.0 ONS-OmahaBeach-)o(-V5-C Sun, Mar 01 2026
DamType_HurTankRoadkill AndeaT[STREAM] 1 24.3 ONS-MinusTankMeUp-Nightwolf-C Sun, Jan 18 2026
TarantulaRoadkill Nm 1 13.6 ONS-AbandonedCity-SedV3-C Mon, Mar 02 2026

Most Deaths by a Weapon - From a Single Match
Weapon Player Deaths Time Map Date
Shock Rifle MidyComidy 125 15.0 DM-UTClassic-Tutorial Fri, Nov 28 2025
Super Shock Rifle nopro*p!zdec 124 15.0 DM-MF-TheLongestYard Sun, Jun 08 2025
Lightning Gun zer0 121 15.0 DM-Erase Tue, May 13 2025
Link Gun zer0 80 15.0 DM-Erase Tue, May 13 2025
Rocket Launcher AndeaT[STREAM] 68 15.0 CTF-1on1-Joust Wed, Jun 04 2025
Assault Rifle Noanne 46 15.0 DM-UTClassic-Tutorial Thu, Nov 27 2025
Flak Cannon MidyComidy 42 15.0 CTF-CheckMate-CWL Fri, Jun 13 2025
Shield Gun IIIdolbaebIII 33 15.0 DM-1on1-Aerowalk-NE Wed, Dec 03 2025
Sniper Rifle MidyComidy 31 15.0 CTF-UTClassic-Face][ Sat, Jun 07 2025
Minigun Agata_Itagaki 26 15.0 DM-1on1-Aerowalk-NE Sat, Aug 23 2025
Goliath MidyComidy 25 23.4 ONS-Tyrant-C-SP1 Mon, Jun 02 2025
Bio Rifle N!c3r 23 15.0 DM-DE-Ironic-NE Sun, Jan 11 2026
Ion Plasma Tank Parusit 19 24.2 AS-RRR-Glacier Sat, Sep 06 2025
Pheonix Beam MidyComidy 18 21.1 ONS-SlatedWorld-BigAl-SP2 Mon, Jun 02 2025
Falcon Plasma Sanchelioss 17 23.6 ONS-OmahaBeach-)o(-V5-C Fri, Jun 13 2025
Raptor Vandor 16 36.2 AS-Prison Tue, Jun 10 2025
MinotaurKill Dr.Death 15 21.1 ONS-MinusTankMeUp-Nightwolf-C Wed, Feb 19 2025
Manta pomok[Bse] 12 22.2 ONS-Torlan Sun, Feb 22 2026
Energy Turret AndeaT[STREAM] 10 21.0 ONS-SpankJox-C Sat, Jun 14 2025
HellBender Side Turret KEEPer 10 28.7 AS-BP2-SubRosa-LE[F3] Sat, Sep 20 2025
Omnitaur Kill Nm 10 15.4 ONS-Kingdom_SE-(RTS)-BadWolf-SP4 Mon, Feb 02 2026
Paladin burn1e[BSE] 10 21.9 ONS-Tricky Mon, Jan 26 2026
Crushed Jakob 9 15.0 DM-Rankin-NE Tue, May 13 2025
Cicada N!c3r 8 23.0 ONS-Urban Sun, Jan 25 2026
DamTypeDragonBeam X_x 8 23.4 ONS-Kingdom_SE-(RTS)-BadWolf-SP4 Mon, Feb 16 2026
EONS Scorpion Energy Projectile h12754 7 22.2 ONS-Kingdom_SE-(RTS)-BadWolf-SP4 Sun, Jun 08 2025
Omnitaur Secondary Turret Kill MidyComidy 7 23.7 ONS-Kingdom_SE-(RTS)-BadWolf-SP4 Mon, Jun 02 2025
PPC Tank Proj Dr.Death 7 20.5 ONS-Tanks-a-Lot-)o(-V5b Fri, Jun 06 2025
Wasp Flak Andrail 7 12.7 ONS-SlatedWorld-BigAl-SP2 Sun, Feb 09 2025
Leviathan N!c3r 7 16.5 ONS-RedPlanet Sun, Mar 01 2026
Railgun N!c3r 7 11.5 ONS-SlatedWorld-BigAl-SP2 Mon, Feb 16 2026
DamTypeVortex Sanchelioss 6 19.9 ONS-SEKTOR9-VENI-VIDI-VICI!-II- Sat, Dec 06 2025
HTank Shell c^ld 6 19.7 ONS-Nevermore-TankMeUp-RC1-SP2 Fri, Feb 28 2025
Headshot W!se` 6 16.6 DM-Campgrounds2004-G2E-b1 Fri, Sep 26 2025
Hydra Tank Shell Sanchelioss 6 21.9 ONS-M5sMantaMadness-C-Beta12 Mon, Feb 10 2025
Aegis Shock Ball N!c3r 6 23.4 ONS-Kingdom_SE-(RTS)-BadWolf-SP4 Mon, Feb 16 2026
Fell Player 2 6 15.8 ONS-SpankJox-C Mon, Jan 26 2026
AVRiL Coma 5 9.1 ONS-IslandHop Fri, Jun 06 2025
AlligatorFlak 4Fun 5 23.6 ONS-OmahaBeach-)o(-V5-C Fri, Jun 13 2025
Badger Minigun h12754 5 22.2 ONS-Kingdom_SE-(RTS)-BadWolf-SP4 Sun, Jun 08 2025
Centaur Beams MidyComidy 5 23.6 ONS-OmahaBeach-)o(-V5-C Fri, Jun 13 2025
CobraKill spooky 5 17.8 ONS-Nevermore-TankMeUp-RC1-SP2 Sat, Mar 08 2025
Dragon Bomb Sanchelioss 5 20.9 ONS-Kingdom_SE-(RTS)-BadWolf-SP4 Sat, Dec 06 2025
Hover Badger Cannon Dr.Death 5 13.6 ONS-Julia-C-V2-12p Wed, Feb 05 2025
Redeemer II MidyComidy 5 16.2 ONS-SpankJox-C Fri, Jun 13 2025
Basilisk Beam aim_bomja 5 14.1 ONS-Tanks-a-Lot-)o(-V5b Mon, Feb 02 2026
Mine Layer XiaoStarHero 5 15.0 DM-TR-Stalwart-Monitored-T1 Sat, Feb 21 2026
Sniper Tank Shell X_x 5 13.6 ONS-AbandonedCity-SedV3-C Mon, Mar 02 2026
Arbalest Rocket L?$t?r07_GL?T?hM@N 4 20.9 ONS-Kingdom_SE-(RTS)-BadWolf-SP4 Sat, Dec 06 2025
Assault Bullet MidyComidy 4 17.4 DM-Ages Fri, Mar 28 2025
AuroraCombo MidyComidy 4 21.1 ONS-SlatedWorld-BigAl-SP2 Mon, Jun 02 2025
AuroraLaser h12754 4 21.1 ONS-SlatedWorld-BigAl-SP2 Mon, Jun 02 2025
Badger Cannon c^ld 4 8.3 ONS-CBP2-Valarna-BadWolf-ForsEd- Fri, Feb 28 2025
DamType_RocketHoming mYSEFF 4 5.7 DM-Rankin-FE Sun, Jul 27 2025
Goliath Minigun Turret h12754 4 17.1 ONS-Suspense2K4-B11-NoADS-C-beta Thu, Feb 06 2025
HellBender Rear Turret Dan 4 28.7 AS-BP2-SubRosa-LE[F3] Sat, Sep 20 2025
Link Plasma Xiz 4 6.6 DM-1on1-Lea_ESWC2k5-SE Tue, Apr 22 2025
Lobreaker Dr.Death 4 19.7 ONS-Nevermore-TankMeUp-RC1-SP2 Fri, Feb 28 2025
Minigun Turret aim_bomja 4 25.7 AS-Overgrown-v3c1-Night Sun, Sep 07 2025
SPMA Forgotten 4 20.1 ONS-Tricky Fri, Jun 20 2025
Scorpion Dr.Death 4 14.3 ONS-Dreamus2SE-T32-C Thu, Jun 19 2025
Telefragged thc.bezi 4 15.0 DM-1on1-Aerowalk Thu, Jun 12 2025
Vehicle Explosion Armatay 4 36.2 AS-Prison Tue, Jun 10 2025
Hammer Cannon burn1e[BSE] 4 24.3 ONS-MinusTankMeUp-Nightwolf-C Sun, Jan 18 2026
Bio Tank Kill Dr.Death 3 27.8 ONS-StarReach-)o(Edition-Edit8 Mon, Feb 10 2025
Dollbomb N!c3r 3 20.9 ONS-Kingdom_SE-(RTS)-BadWolf-SP4 Sat, Dec 06 2025
EONS Crusader Projectile Telrin 3 22.1 ONS-City-Z-C-SP1 Thu, Jun 19 2025
Fell Into Lava Izum 3 16.3 ONS-Stonewall-VK-C-D5 Fri, Jun 13 2025
Firebug Flame h12754 3 8.5 ONS-MinusTankMeUp-Nightwolf-C Sat, Jun 07 2025
HellBender Caddy 3 19.1 AS-BP2-SubRosa-LE[F3] Tue, Jun 10 2025
Kraken Rockets Dr.Death 3 12.8 ONS-CBP2-Valarna-BadWolf-ForsEd- Wed, Jun 18 2025
Mirage Tank II Shell Dr.Death 3 21.1 ONS-MinusTankMeUp-Nightwolf-C Wed, Feb 19 2025
Omnitaur Turretkill Dr.Death 3 22.2 ONS-Kingdom_SE-(RTS)-BadWolf-SP4 Sun, Jun 08 2025
Redeemer m0rdecai_dood 3 9.5 ONS-Rail-C-SP1 Sun, Jun 08 2025
Skaarj Space Fighter DMM_Arms 3 34.1 AS-MotherShip Sat, Apr 05 2025
Unknown Weapon Player 3 34.1 AS-MotherShip Sat, Apr 05 2025
BallistaShell N!c3r 3 12.8 ONS-OmahaBeach-)o(-V5-C Mon, Feb 16 2026
DamTypeRailgunTankMinigun N!c3r 3 11.5 ONS-SlatedWorld-BigAl-SP2 Mon, Feb 16 2026
Arbalest Rocket Secondary MidyComidy 2 23.7 ONS-Kingdom_SE-(RTS)-BadWolf-SP4 Mon, Jun 02 2025
Aurora Sky Mine Kill MidyComidy 2 21.1 ONS-SlatedWorld-BigAl-SP2 Mon, Jun 02 2025
Badger Minigun Kill h12754 2 27.8 ONS-StarReach-)o(Edition-Edit8 Mon, Feb 10 2025
BioBeam MidyComidy 2 20.0 ONS-MagicIsle-V8-Solace Fri, Jun 13 2025
Camping DM5 2 14.1 DM-RedWoodRose_[X]_B9 Thu, Apr 17 2025
DamTypeFlameBadgerFlamethrower Dr.Death 2 22.1 ONS-City-Z-C-SP1 Thu, Jun 19 2025
DamTypeSpiderTankAGSliceBeam Dr.Death 2 8.2 ONS-MasterShower-V3-SP3 Thu, Jun 12 2025
DamTypeWebCasterWeb MidyComidy 2 23.6 ONS-OmahaBeach-)o(-V5-C Fri, Jun 13 2025
Destroyed Vehicle Caddy 2 19.1 AS-BP2-SubRosa-LE[F3] Tue, Jun 10 2025
Exploding Barrel Dr.Death 2 20.6 ONS-Spiffingrad-T32-Crusha-Beta2 Sat, Mar 01 2025
Grenade Launcher KEEPer 2 22.2 ONS-BridgeOfFate_Blame_P_Again_C Sat, Dec 06 2025
KrakenLasers h12754 2 67.7 ONS-CBP2-Valarna-BadWolf-ForsEd- Thu, Feb 06 2025
Link Tank Beam h12754 2 15.5 ONS-MinusTankMeUp-Nightwolf-C Wed, Feb 05 2025
Link Tank Plasma 4Fun 2 21.1 ONS-MinusTankMeUp-Nightwolf-C Wed, Feb 19 2025
