UTStatsDB Logo

Career Summary for bros.4Doors [734]
Game Type Score F K D S TK TD Killer Eff Avg FPH Improve FPH Avg SPH Improve SPH Mode Eff Avg TTL Wins Losses Matches Hours
Onslaught 4046 720 773 918 53 0 0 44.3 72.3 10.6 406.1 73.1 333.8 36.9 26 17 43 10.0
Totals 4046 720 773 918 53 0 2 44.3 72.3 10.6 406.1 73.1 33.5 36.9 26 17 43 10.0

Ranking
Game Type Ranking Points
Onslaught 11 67.70

Capture the Flag Events Summary
Captures Assists Kills Saves Pickups Drops Carry Time
0 0 0 0 0 0 0.0

Bombing Run and Double Domination Events Summary
Carried Tossed Assists Crticial Kills Drops Carry Time Control Point Captures
0 0 0 0 0 0.0 0

Assault & Onslaught Events Summary
Assault Objectives Power Nodes Constructed Power Nodes Destroyed Constructing Nodes Destroyed Power Cores Destroyed
0 178 354 277 23

Special Events
Category Value Category Value Category Value Category Value
First Blood 4 Double Kills 43 Multi Kills 3 Mega Kills 0
Ultra Kills 1 Monster Kills 0 Ludicrous Kills 0 Holy Shit Kills 0
Failed Transloc 0 Gunslinger 0 Blue Streak 0 Big Game Hunter 0
Road Kill 0 Road Rampage 0 Eagle Eye 0 Bullseye 0
Top Gun 0 Hijacked 0 Juggernaut 0 Denied 0
Assassin 0 Payback 0 Rejected 0    

Combos Used
Speed 0 Booster 0 Invisible 0 Berzerk 0

Weapon Specific Totals
Weapon Frags Primary Kills Secondary Kills Deaths From Deaths Holding Suicides Eff.
Shock Rifle 130 124 7 352 234 1 35.8%
Flak Cannon 83 35 56 91 210 8 29.4%
Minigun 65 65 0 22 69 0 48.5%
Lightning Gun 55 49 6 79 64 0 46.2%
Omnitaur Kill 49 51 0 6 0 2 96.2%
Link Gun 23 0 23 40 100 0 18.7%
PPC Tank Proj 21 21 0 2 0 0 100.0%
Dragon Bomb 12 13 0 0 0 1 92.9%
Falcon Plasma 11 12 0 6 0 1 92.3%
DamTypeDragonBeam 5 5 0 1 0 0 100.0%
Omnitaur Secondary Turret Kill 5 5 0 2 0 0 100.0%
Badger Cannon 5 5 0 7 0 0 100.0%
Rocket Launcher 4 5 0 21 25 1 16.1%
Fell 4 4 0 10 0 5 44.4%
BallistaShell 3 3 0 2 0 0 100.0%
Draco Flamethrower 2 2 0 0 0 0 100.0%
Sniper Tank Shell 2 2 0 0 0 0 100.0%
Badger Minigun 2 2 0 2 0 0 100.0%
EONS Scorpion Energy Projectile 2 2 0 4 0 0 100.0%
Aegis Shock Ball 2 2 0 5 0 0 100.0%
AVRiL 2 2 0 11 3 0 40.0%
DamTypeBadgerRoadkill 1 1 0 0 0 0 100.0%
DamTypeHellHoundCombo 1 1 0 0 0 0 100.0%
DamTypeWebCasterWeb 1 1 0 0 0 0 100.0%
Draco Explosion 1 1 0 0 0 1 50.0%
BallistaBeam 1 1 0 2 0 0 100.0%
Basilisk Beam 1 1 0 2 0 0 100.0%
CobraKill 1 1 0 3 0 0 100.0%
AlligatorFlak 0 0 0 1 0 0 0.0%
Basilisk Shockwave 0 0 0 1 0 0 0.0%
DamTypeONSGoKartGreenShell 0 0 0 1 0 0 0.0%
EONS Scorpion Road kill 0 0 0 1 0 0 0.0%
King Hell Hound Beams 0 0 0 1 0 0 0.0%
Shield Gun 0 0 0 1 0 0 0.0%
Fell Into Lava 0 0 0 1 0 2 0.0%
Arbalest Rocket 0 0 0 2 0 0 0.0%
Redeemer II 0 0 0 3 0 1 0.0%
Badger Turret Pawn 0 0 0 0 1 0 0.0%
Cobra Tank 0 0 0 0 1 0 0.0%
SniperTank 0 0 0 0 1 0 0.0%
Tarantula 0 0 0 0 1 0 0.0%
Bio Rifle 0 0 0 12 1 0 0.0%
Aegis 0 0 0 0 2 0 0.0%
Omnitaur 0 0 0 0 2 0 0.0%
OmnitaurSecondaryTurretPawn 0 0 0 0 2 0 0.0%
BallistaChargeGunPawn 0 0 0 0 3 0 0.0%
Basilisk Tank 0 0 0 0 3 0 0.0%
Draco 0 0 0 0 3 0 0.0%
EONS Scorpion 0 0 0 0 5 0 0.0%
Falcon Series II 0 0 0 0 5 0 0.0%
Grenade Launcher 0 0 0 1 6 0 0.0%
Assault Rifle 0 0 0 0 7 0 0.0%
Badger 0 0 0 0 7 0 0.0%
PPC Tank 0 0 0 0 8 0 0.0%
Dragon Attack Craft 0 0 0 0 9 0 0.0%

Weapon Accuracy Information
Weapon Fired Hits Damage Accuracy
Link Gun 26186 533 4319 2.0%
Minigun 5123 0 0 0.0%
Shock Rifle 4450 799 33225 18.0%
Flak Cannon 2026 407 11232 20.1%
Lightning Gun 465 180 12068 38.7%
Rocket Launcher 149 43 2495 28.9%
Assault Rifle 74 22 187 29.7%
Shield Gun 69 0 0 0.0%
Bio Rifle 20 14 459 70.0%
AVRiL 17 7 1038 41.2%
Grenade Launcher 12 0 0 0.0%
PortableIonPainter 1 0 0 0.0%

Vehicle and Turret Specific Totals
Vehicle/Turret Frags Primary Kills Secondary Kills Road Kills Deaths From Deaths In Suicides Eff.
Goliath 76 75 0 1 72 34 0 69.1%
Cicada 51 51 0 0 12 28 0 64.6%
Raptor 51 37 12 2 38 42 0 54.8%
Manta 44 19 0 27 31 23 2 64.8%
HellBender Side Turret 8 2 6 0 6 2 0 80.0%
Goliath Minigun Turret 7 7 0 0 6 3 0 70.0%
Cicada Turret 7 7 0 0 10 4 0 63.6%
Paladin 7 6 1 0 14 8 0 46.7%
HellBender Rear Turret 2 2 0 0 5 2 0 50.0%
Ion Plasma Tank 2 1 0 1 5 2 0 50.0%
Destroyed Vehicle 2 0 0 2 5 0 0 100.0%
Vehicle Explosion 1 5 0 0 6 0 4 55.6%
HellBender 1 0 0 1 1 0 0 100.0%
Minigun Turret 0 0 0 0 1 0 0 0.0%
SPMA 0 0 0 0 1 0 0 0.0%
Scorpion 0 0 0 0 1 0 0 0.0%
Energy Turret 0 0 0 0 2 0 0 0.0%
Leviathan 0 0 0 0 7 0 0 0.0%
Reckless Driving -20 0 0 0 2 0 20 0.0%

Invasion Monster Totals
Monster Killed Deaths From

Suicides Totals
Type Suicides
Reckless Driving 20
Flak Cannon 8
Fell 5
Vehicle Explosion 4
Suicided 3
Omnitaur Kill 2
Manta 2
Fell Into Lava 2
Shock Rifle 1
Dragon Bomb 1
Falcon Plasma 1
Rocket Launcher 1
Draco Explosion 1
Depressurized 1
Redeemer II 1

Killing Sprees by Type
Spree Type # of Sprees Total Time (min) Total Kills
Killing Spree 15 18.8 95
Rampage 1 0.8 11
Dominating 0 0.0 0
Unstoppable 0 0.0 0
Godlike 0 0.0 0
Wicked Sick 0 0.0 0

Total Items Collected
Item Type No. Item Type No. Item Type. No.
Custom Weapon Locker 5807 Weapon Locker 1941 Health Pack 265
Health Vial 78 Shield Pack 56 Super Shield Pack 17
Super Health Pack 14 Damage Amplifier 11 XRelic Health 10
Rocket Launcher 7 XRelicHaste 4 Portable Ion Painter 3
XRelic Guns 2 Flak Cannon 1 Link Gun 1
Minigun 1 ONS MineLayer Pickup 8 Ammo 1 Sniper Rifle 1
UT3 Jump Boots 1 XRelic Invisibility 1    

Most Recent Matches Played
Date Match Type Map Players Minutes
Sun, Jul 19 2026 at 22:34:54 Onslaught ONS-BridgeOfFate_Blame_P_Again_C 8 13.4
Sun, Jul 12 2026 at 23:40:46 Onslaught ONS-Tanks-a-Lot-)o(-V5b 8 20.3
Sun, Jul 12 2026 at 23:20:44 Onslaught ONS-Rail-C-SP1 8 8.3
Sun, Jul 12 2026 at 22:55:54 Onslaught ONS-Gunshop-C-SP5-test1e 9 21.3
Sat, Jul 11 2026 at 22:43:42 Onslaught ONS-SpaceCargo-C-beta9 8 22.3
Sat, Jul 11 2026 at 22:36:07 Onslaught ONS-Kingdom_SE-(RTS)-BadWolf-SP4 8 4.8
Sun, Jul 05 2026 at 22:45:38 Onslaught ONS-Rail-C-SP1 8 16.2
Sun, Jul 05 2026 at 22:19:34 Onslaught ONS-StorageFacility-]I[-C 9 20.9
Sun, Jun 28 2026 at 22:28:12 Onslaught ONS-Gunshop-C-SP5-test1e 7 11.1
Sun, Jun 28 2026 at 21:44:59 Onslaught ONS-BridgeOfFate_Blame_P_Again_C 8 19.2
[Show All Matches For Player]