UTStatsDB Logo

Career Summary for KEEM_chlen_in [136]
Game Type Score F K D S TK TD Eff Avg FPH Avg TTL Wins Losses Matches Hours
Assault 448 127 144 246 17 1 1 35.4 61.3 28.2 3 3 6 2.1
TeamArenaMaster 951 237 247 328 10 1 1 42.2 28.7 87.6 19 21 41 8.2
Totals 1399 364 391 574 27 2 1 39.4 35.3 61.7 22 24 47 10.3

Ranking
Game Type Ranking Points
Assault 28 85.75
TeamArenaMaster 0 0.00

Capture the Flag Events Summary
Captures Assists Kills Saves Pickups Drops Carry Time
0 0 0 0 0 0 0.0

Bombing Run and Double Domination Events Summary
Carried Tossed Assists Crticial Kills Drops Carry Time Control Point Captures
0 0 0 0 0 0.0 0

Assault & Onslaught Events Summary
Assault Objectives Power Nodes Constructed Power Nodes Destroyed Constructing Nodes Destroyed Power Cores Destroyed
22 0 0 0 0

Special Events
Category Value Category Value Category Value Category Value
First Blood 5 Double Kills 15 Multi Kills 2 Mega Kills 0
Ultra Kills 0 Monster Kills 0 Ludicrous Kills 0 Holy Shit Kills 0
Failed Transloc 0 Gunslinger 0 Blue Streak 0 Rocket Scientist 1
Big Game Hunter 0 Road Kill 0 Road Rampage 0 Eagle Eye 0
Bullseye 0 Top Gun 0 Hijacked 0 Juggernaut 0
Denied 0 Assassin 0 Payback 0 Rejected 0

Combos Used
Speed 0 Booster 41 Invisible 0 Berzerk 0

Weapon Specific Totals
Weapon Frags Primary Kills Secondary Kills Deaths From Deaths Holding Suicides Eff.
Shock Rifle 186 149 37 176 219 0 45.9%
Lightning Gun 60 60 0 143 91 0 39.7%
Flak Cannon 38 21 19 61 85 2 31.5%
Rocket Launcher 35 44 0 37 68 9 36.4%
Headshot 13 13 0 17 0 0 100.0%
Link Gun 13 5 8 38 28 0 31.7%
Minigun 9 9 0 48 12 0 42.9%
Sniper Rifle 5 5 0 6 9 0 35.7%
Fell 3 3 0 1 0 1 75.0%
Mine Layer 2 2 0 0 0 0 100.0%
Bio Rifle 0 0 0 3 1 0 0.0%
ASVehicle_SpaceFighter_Human 0 0 0 0 3 0 0.0%
Shield Gun 0 0 0 1 62 0 0.0%

Weapon Accuracy Information
Weapon Fired Hits Damage Accuracy
Link Gun 2356 525 10034 22.3%
Minigun 1425 34 218 2.4%
Shock Rifle 1258 637 29980 50.6%
Shield Gun 1088 4 140 0.4%
Rocket Launcher 567 208 12364 36.7%
Lightning Gun 290 212 15288 73.1%
Flak Cannon 254 168 5026 66.1%
Bio Rifle 50 0 0 0.0%
Sniper Rifle 38 17 1036 44.7%
Grenade Launcher 10 1 100 10.0%
Assault Rifle 6 0 0 0.0%
Mine Layer 4 2 177 50.0%

Vehicle and Turret Specific Totals
Vehicle/Turret Frags Primary Kills Secondary Kills Road Kills Deaths From Deaths In Suicides Eff.
Minigun Turret 6 6 0 0 2 2 0 75.0%
HellBender Side Turret 5 0 5 0 9 0 0 100.0%
Destroyed Vehicle 3 0 0 3 0 0 0 100.0%
Ion Plasma Tank 2 2 0 0 19 0 0 100.0%
Vehicle Explosion 1 1 0 0 1 0 0 100.0%
HellBender 1 0 0 1 1 0 0 100.0%
HellBender Rear Turret 0 0 0 0 1 0 0 0.0%
Link Turret 0 0 0 0 1 0 0 0.0%
Mothership Plasma Turret 0 0 0 0 2 0 0 0.0%
Unknown Weapon 0 0 0 0 6 0 0 0.0%
Sentinel Laser 0 0 0 0 7 0 0 0.0%

Invasion Monster Totals
Monster Killed Deaths From

Suicides Totals
Type Suicides
Suicided 10
Rocket Launcher 9
Camping 5
Flak Cannon 2
Fell 1

Killing Sprees by Type
Spree Type # of Sprees Total Time (min) Total Kills
Killing Spree 8 19.5 43
Rampage 0 0.0 0
Dominating 0 0.0 0
Unstoppable 0 0.0 0
Godlike 0 0.0 0
Wicked Sick 0 0.0 0

Total Items Collected
Item Type No. Item Type No. Item Type. No.
Weapon Locker 1061 Shield Pack 77 Pickup Health Low 65
Pickup Health 54 Shock Rifle 36 Health Pack 35
Pickup Adren 34 Pickup Shield 32 Pickup Shield Low 32
Minigun Ammo 27 Shock Rifle Ammo 22 Rocket Launcher Ammo 15
Health Vial 13 Link Gun Ammo 13 Flak Cannon Ammo 12
Flak Cannon 10 Rocket Launcher 8 Classic Sniper Ammo 5
Damage Amplifier 4 Sniper Rifle 4 Super Health Pack 4
Super Shield Pack 3 ONS MineLayer 2 Bio Rifle Ammo 1
Link Gun 1 Minigun 1    

Most Recent Matches Played
Date Match Type Map Players Minutes
Sat, Oct 04 2025 at 20:04:42 TeamArenaMaster DM-Rankin-NE 4 15.4
Sat, Oct 04 2025 at 19:46:11 TeamArenaMaster DM-TR-Malevolence-XL 6 16.6
Fri, Sep 26 2025 at 20:09:28 TeamArenaMaster DM-DE-Grendelkeep-RE 8 17.4
Fri, Sep 26 2025 at 19:58:10 TeamArenaMaster DM-Erase 6 9.7
Fri, Sep 26 2025 at 19:35:52 TeamArenaMaster DM-OSR-Cheops 8 20.4
Thu, Sep 25 2025 at 0:33:55 Assault AS-ABP-Protocore-v2 7 30.4
Wed, Sep 24 2025 at 23:58:14 Assault AS-BP2-SubRosa-LE[F3] 6 24.0
Sat, Sep 20 2025 at 1:51:25 Assault AS-BP2-SubRosa-LE[F3] 11 28.7
Sat, Sep 06 2025 at 15:06:56 Assault AS-MotherShip 4 24.2
Sat, Sep 06 2025 at 12:32:18 Assault AS-RRR-Glacier 3 24.2
[Show All Matches For Player]