UTStatsDB Logo

Career Summary for [No]Midy [120]
Game Type Score F K D S TK TD Killer Eff Avg FPH Improve FPH Avg SPH Improve SPH Mode Eff Avg TTL Wins Losses Matches Hours
Deathmatch 635 635 744 1809 109 0 0 27.9 27.3 20.2 27.3 20.2 0.0 43.6 20 91 111 23.3
Capture the Flag 473 251 296 308 45 0 0 45.6 113.2 0.0 213.4 0.0 100.2 22.5 3 6 9 2.2
Bombing Run 686 319 385 281 66 1 1 52.6 104.1 -10.8 223.9 -37.8 119.8 31.7 4 8 12 3.1
Team Deathmatch 260 260 285 569 25 3 3 32.4 43.4 -2.3 43.4 -2.3 0.0 36.2 12 7 22 6.0
Assault 1174 6 6 15 0 0 0 28.6 22.0 51.8 4311.3 -3953.2 4289.3 61.3 1 6 0 0.3
Onslaught 8476 713 1031 2292 318 1 1 28.3 25.2 30.2 299.7 92.3 274.5 39.0 72 70 142 28.3
TeamArenaMaster 858 175 234 507 59 0 0 29.2 16.9 -1.0 82.7 -2.6 65.8 65.9 25 25 50 10.4
Totals 12562 2359 3156 6092 797 5 6 31.4 32.1 88.1 171.0 -3883.4 66.0 38.4 137 213 346 73.5

Ranking
Game Type Ranking Points
Deathmatch 207 1.74
Capture the Flag 0 0.00
Bombing Run 0 0.00
Team Deathmatch 0 0.00
Assault 0 0.00
Onslaught 46 16.80
TeamArenaMaster 102 1.50

Capture the Flag Events Summary
Captures Assists Kills Saves Pickups Drops Carry Time
1 0 63 59 5 11 2.1

Bombing Run and Double Domination Events Summary
Carried Tossed Assists Crticial Kills Drops Carry Time Control Point Captures
11 13 14 61 119 11.5 0

Assault & Onslaught Events Summary
Assault Objectives Power Nodes Constructed Power Nodes Destroyed Constructing Nodes Destroyed Power Cores Destroyed
0 594 730 345 47

Special Events
Category Value Category Value Category Value Category Value
First Blood 57 Double Kills 109 Multi Kills 10 Mega Kills 3
Ultra Kills 1 Monster Kills 0 Ludicrous Kills 0 Holy Shit Kills 0
Failed Transloc 2 Gunslinger 0 Blue Streak 0 Rocket Scientist 11
Big Game Hunter 0 Road Kill 0 Road Rampage 0 Telefrag 1
Headshot 4 Eagle Eye 0 Bullseye 0 Top Gun 0
Hijacked 0 Juggernaut 0 Denied 0 Assassin 0
Payback 0 Rejected 0        

Combos Used
Speed 4 Booster 32 Invisible 0 Berzerk 0

Weapon Specific Totals
Weapon Frags Primary Kills Secondary Kills Deaths From Deaths Holding Suicides Eff.
Rocket Launcher 626 796 2 630 1183 172 37.1%
Shock Rifle 507 419 100 2128 897 12 36.3%
Flak Cannon 413 219 260 754 936 66 32.3%
Lightning Gun 314 249 65 879 470 0 40.1%
Minigun 291 287 5 246 535 1 35.3%
Link Gun 136 27 109 198 642 0 17.5%
Sniper Rifle 88 83 5 73 58 0 60.3%
Bio Rifle 47 63 0 77 148 16 27.8%
Assault Rifle 46 34 15 62 333 3 12.7%
Shield Gun 35 37 0 94 242 2 13.2%
Fell 16 16 0 25 0 39 29.1%
Falcon Plasma 15 15 0 25 0 0 100.0%
Pheonix Beam 14 14 0 30 0 0 100.0%
Aegis Shock Ball 10 11 0 5 0 1 91.7%
Firebug Flame 9 9 0 0 0 0 100.0%
Basilisk Beam 9 9 0 4 0 0 100.0%
Headshot 8 8 0 19 0 0 100.0%
Arbalest Rocket 4 4 0 0 0 0 100.0%
Telefragged 4 4 0 3 0 0 100.0%
DamTypePheonixBurst 3 3 0 0 0 0 100.0%
Wasp Flak 3 3 0 1 0 0 100.0%
Hammer Cannon 3 3 0 2 0 0 100.0%
MinotaurKill 3 3 0 6 0 0 100.0%
EONS Scorpion Energy Projectile 3 3 0 9 0 0 100.0%
Mine Layer 3 3 0 4 7 0 30.0%
Redeemer II 2 5 0 8 1 4 50.0%
Hammer Minigun 2 2 0 0 0 0 100.0%
Kraken Missile 2 2 0 0 0 0 100.0%
Kraken Rockets 2 2 0 0 0 0 100.0%
DamTypeDragonBeam 2 2 0 1 0 0 100.0%
Badger Minigun 2 2 0 2 0 0 100.0%
Fell Into Lava 2 2 0 3 0 6 25.0%
Lobreaker 2 2 0 2 2 0 50.0%
Arbalest Rocket Secondary 1 2 0 2 0 1 66.7%
DamTypeNephthysRoadkill 1 1 0 0 0 0 100.0%
DamType_LaserBeam 1 1 0 0 0 0 100.0%
Dollbomb 1 1 0 0 0 0 100.0%
EONS Scorpion Road kill 1 1 0 0 0 0 100.0%
DamTypeRoadkill 1 1 0 1 0 0 100.0%
DamTypeWebCasterWeb 1 1 0 3 0 0 100.0%
HTank Shell 1 1 0 3 0 0 100.0%
Hydra Tank Shell 1 1 0 7 0 0 100.0%
Railgun 1 1 0 8 0 0 100.0%
Omnitaur Kill 1 1 0 12 0 0 100.0%
PPC Tank Proj 1 1 0 14 0 0 100.0%
Grenade Launcher 1 1 0 6 17 0 5.6%
Redeemer 0 2 0 0 1 2 40.0%
Hover Badger Cannon 0 1 0 2 0 1 50.0%
Dragon Bomb 0 1 0 5 0 1 50.0%
DamTypeBadgerRoadkill 0 0 0 1 0 0 0.0%
DamTypeDracoNapalmRocket 0 0 0 1 0 0 0.0%
DamTypeDragonShell 0 0 0 1 0 0 0.0%
DamTypeFlameBadgerFlamethrower 0 0 0 1 0 0 0.0%
DamTypeNephthysGravityVortexTouch 0 0 0 1 0 0 0.0%
HeatRay 0 0 0 1 0 0 0.0%
KrakenDamTypeRockets 0 0 0 1 0 0 0.0%
Link Plasma 0 0 0 1 0 0 0.0%
Odin Ion Beam 0 0 0 1 0 0 0.0%
Aurora Sky Mine Kill 0 0 0 2 0 0 0.0%
Badger Minigun Kill 0 0 0 2 0 0 0.0%
BallistaBeam 0 0 0 2 0 0 0.0%
Basilisk Shockwave 0 0 0 2 0 0 0.0%
BioBeam 0 0 0 2 0 0 0.0%
DamTypeAlligatorBeam 0 0 0 2 0 0 0.0%
DamTypeNekomataShell 0 0 0 2 0 0 0.0%
Ion Cannon 0 0 0 2 0 0 0.0%
Omnitaur Turretkill 0 0 0 2 0 0 0.0%
Sniper Tank Shell 0 0 0 2 0 0 0.0%
AlligatorFlak 0 0 0 3 0 0 0.0%
BallistaShell 0 0 0 3 0 0 0.0%
Nephthys Singularity Discharge 0 0 0 3 0 0 0.0%
AuroraCombo 0 0 0 4 0 0 0.0%
AuroraLaser 0 0 0 4 0 0 0.0%
Draco Flamethrower 0 0 0 4 0 0 0.0%
Mirage Tank II Shell 0 0 0 4 0 0 0.0%
Assault Bullet 0 0 0 5 0 0 0.0%
CobraKill 0 0 0 5 0 0 0.0%
Centaur Beams 0 0 0 8 0 0 0.0%
Omnitaur Secondary Turret Kill 0 0 0 10 0 0 0.0%
Badger Cannon 0 0 0 17 0 0 0.0%
Super Shock Rifle 0 0 0 38 0 0 0.0%
Cobra Tank 0 0 0 0 1 0 0.0%
EONS Paladin 0 0 0 0 1 0 0.0%
EONSNukeLayer 0 0 0 0 1 0 0.0%
HammerHead 0 0 0 0 1 0 0.0%
Hell Hound 0 0 0 0 1 0 0.0%
Hell Hound Rear Gun Pawn 0 0 0 0 1 0 0.0%
HoverBadger 0 0 0 0 1 0 0.0%
Hydra 0 0 0 0 1 0 0.0%
Kraken 0 0 0 0 1 0 0.0%
MAS Side Gun Mod Pwn 0 0 0 0 1 0 0.0%
MyONSRV 0 0 0 0 1 0 0.0%
None 0 0 0 0 1 0 0.0%
Omnitaur 0 0 0 0 1 0 0.0%
PPC Tank 0 0 0 0 1 0 0.0%
Spider 0 0 0 0 1 0 0.0%
EONS Grenade Launcher 0 0 0 0 2 0 0.0%
Dragon Attack Craft 0 0 0 0 3 0 0.0%
Aurora 0 0 0 0 4 0 0.0%
Wasp 0 0 0 0 5 0 0.0%
EONS Scorpion 0 0 0 0 6 0 0.0%
Firebug Tank 0 0 0 0 6 0 0.0%
Basilisk Tank 0 0 0 0 7 0 0.0%
Badger 0 0 0 0 10 0 0.0%
Falcon 0 0 0 0 12 0 0.0%
Aegis 0 0 0 0 14 0 0.0%
Ball Launcher 0 0 0 0 18 0 0.0%
Falcon Series II 0 0 0 0 18 0 0.0%
Pheonix Attack Craft 0 0 0 0 34 0 0.0%
Translocator 0 0 0 3 50 0 0.0%
AVRiL -1 4 0 25 39 5 8.3%
DamTypeEONSNukeMineProjectile -1 3 0 0 0 4 42.9%
Nephthys Point Singularity -1 0 0 1 0 1 0.0%

Weapon Accuracy Information
Weapon Fired Hits Damage Accuracy
Link Gun 89350 3298 36837 3.7%
Minigun 78882 188 1288 0.2%
Shock Rifle 14753 2749 117217 18.6%
Bio Rifle 13489 613 33614 4.5%
Rocket Launcher 12411 3161 143797 25.5%
Flak Cannon 11858 2617 71319 22.1%
Shield Gun 10470 378 19546 3.6%
Assault Rifle 8057 959 8885 11.9%
Lightning Gun 6122 1158 81329 18.9%
AVRiL 126 27 4057 21.4%
Grenade Launcher 125 6 318 4.8%
Sniper Rifle 115 79 4512 68.7%
Redeemer II 9 17 506 188.9%
Mine Layer 8 1 0 12.5%
EONSNukeLayer 6 6 404 100.0%
EONS Grenade Launcher 5 1 0 20.0%
StrikePainter 2 13 0 650.0%
Target Painter 2 0 0 0.0%
Redeemer 1 2 293 200.0%
PortableIonPainter 1 0 0 0.0%

Vehicle and Turret Specific Totals
Vehicle/Turret Frags Primary Kills Secondary Kills Road Kills Deaths From Deaths In Suicides Eff.
Raptor 54 39 13 2 86 148 0 26.7%
Manta 45 42 0 4 72 103 1 30.7%
Goliath 32 35 0 0 192 20 3 60.3%
Paladin 29 25 3 1 38 23 0 55.8%
Cicada 23 22 0 1 22 55 0 29.5%
Goliath Minigun Turret 8 8 0 0 19 8 0 50.0%
Leviathan 7 5 2 0 16 1 0 87.5%
Energy Turret 5 5 0 0 12 4 0 55.6%
HellBender Side Turret 5 2 3 0 26 2 0 71.4%
Destroyed Vehicle 5 0 0 5 3 0 0 100.0%
Vehicle Explosion 2 8 0 0 5 0 6 57.1%
Scorpion 2 1 1 1 5 4 1 37.5%
Minigun Turret 1 1 0 0 3 1 0 50.0%
SPMA 1 1 0 0 8 1 0 50.0%
Sentinel Laser 0 0 0 0 3 0 0 0.0%
Cicada Turret 0 0 0 0 8 0 0 0.0%
Ion Plasma Tank 0 0 0 0 24 0 0 0.0%
HellBender 0 0 0 0 0 2 0 0.0%
HellBender Rear Turret 0 0 0 0 14 4 0 0.0%
Unknown Weapon -1 0 0 0 12 0 1 0.0%

Invasion Monster Totals
Monster Killed Deaths From

Suicides Totals
Type Suicides
Suicided 387
Rocket Launcher 172
Flak Cannon 66
Reckless Driving 41
Fell 39
Bio Rifle 16
Shock Rifle 12
Vehicle Explosion 6
Fell Into Lava 6
AVRiL 5
Redeemer II 4
Depressurized 4
DamTypeEONSNukeMineProjectile 4
Assault Rifle 3
Goliath 3
Orbital Ion Satellite 3
Shield Gun 2
Redeemer 2
Camping 2
Drowned 2
Minigun 1
Manta 1
Aegis Shock Ball 1
Scorpion 1
Arbalest Rocket Secondary 1
Hover Badger Cannon 1
Dragon Bomb 1
DamTypeBarbedWire 1
DamTypeDragonAA 1
DamTypeOperaMineVolume 1
Flame Badger Explosion 1
Gibbed 1
Exploding Barrel 1
Round Overtime 1
Nephthys Point Singularity 1
Unknown Weapon 1

Killing Sprees by Type
Spree Type # of Sprees Total Time (min) Total Kills
Killing Spree 41 101.0 246
Rampage 2 10.8 25
Dominating 0 0.0 0
Unstoppable 0 0.0 0
Godlike 0 0.0 0
Wicked Sick 1 3.4 37

Total Items Collected
Item Type No. Item Type No. Item Type. No.
Custom Weapon Locker 15152 Health Vial 10937 Weapon Locker 8170
Health Pack 3262 Shock Rifle 1597 Rocket Launcher 1396
Flak Cannon 1328 Link Gun Ammo 1199 Shield Pack 1163
Rocket Launcher Ammo 1160 Shock Rifle Ammo 1159 Link Gun 1148
Sniper Rifle 1134 Minigun Ammo 1113 Flak Cannon Ammo 1098
Minigun 977 Adrenaline 889 Lightning Gun Ammo 826
Bio Rifle 723 Bio Rifle Ammo 698 Super Shield Pack 665
Assault Rifle 189 Assault Rifle Ammo 178 MediumShieldPack 173
Super Health Pack 165 Classic Sniper Rifle 157 Classic Sniper Ammo 120
Damage Amplifier 86 Pickup Health Low 78 Pickup Adren 74
Pickup Shield 65 Pickup Health 61 Pickup Shield Low 59
XRelic Health 44 Grenades 25 ONS Grenade 20
My Minigun 19 My Flak Cannon 13 Redeemer II 13
AVRiL Rockets 12 HalfShieldPack 12 XRelic Invisibility 9
ONS AVRiL 7 EONSNukeLayer 6 Strike Painter 5
Jump Boots 4 Mines 4 XRelic Guns 4
Kamakazi 3 My Super Shield Pack 3 MyTrans 3
Nali Fruit 3 ONS MineLayer Pickup 8 Ammo 3 Ion Painter 2
Redeemer 2 XRelicHaste 2 BP Rocket Launcher 1
My Assault Rifle 1 My Rocket Launcher 1 My Shock Rifle 1
ONS MineLayer 1 Portable Ion Painter 1 Razor Ammo 1
Rocket Can 1 Stinger Ammo 1 XRelic Radiation 1

Most Recent Matches Played
Date Match Type Map Players Minutes
Mon, Jul 20 2026 at 23:42:33 Onslaught ONS-Gunshop-C-SP5-test1e 6 17.5
Mon, Jul 20 2026 at 23:26:48 Onslaught ONS-SpankJox-C 6 8.3
Wed, Jul 15 2026 at 22:24:00 Onslaught ONS-Gunshop-C-SP5-test1e 8 20.6
Wed, Jul 15 2026 at 21:51:29 Onslaught ONS-Stonewall-VK-C-D5 8 21.4
Sun, Jul 12 2026 at 0:46:37 Deathmatch DM-1on1-Roughinery-NE2 2 15.0
Sat, Jul 11 2026 at 19:16:09 Deathmatch DM-Rankin-NE2 2 15.0
Wed, Jul 08 2026 at 22:49:34 Deathmatch DM-DE-Ironic-NE3 3 15.0
Wed, Jul 08 2026 at 22:21:42 Deathmatch DM-Rankin-NE2 2 15.0
Wed, Jul 08 2026 at 21:49:35 Deathmatch DM-1on1-Lea-NE3 2 15.0
Sat, Jul 04 2026 at 22:58:09 Onslaught ONS-Stonewall-VK-C-D5 8 14.1
[Show All Matches For Player]