UTStatsDB Logo

Career Summary for KEEPer [97]
Game Type Score F K D S TK TD Killer Eff Avg FPH Improve FPH Avg SPH Improve SPH Mode Eff Avg TTL Wins Losses Matches Hours
Deathmatch 136 136 142 457 6 0 0 23.5 28.6 5.0 28.6 5.0 0.0 36.9 1 19 20 4.8
Bombing Run 410 216 235 267 19 0 0 45.1 95.4 0.0 181.0 0.0 85.6 28.4 4 5 10 2.3
Assault 1098 362 392 516 30 0 0 41.8 98.8 -4.3 299.6 6.9 200.8 24.1 7 5 12 3.7
Onslaught 24316 3842 4080 3503 238 14 14 52.2 73.8 4.6 467.3 28.1 393.5 50.1 134 101 237 52.0
TeamArenaMaster 2481 622 643 671 21 2 2 48.2 36.5 -10.4 145.6 -17.5 109.1 88.5 36 40 81 17.0
Totals 28441 5178 5492 5414 314 16 6 48.9 64.9 -5.1 356.6 22.5 9.9 50.1 182 170 360 79.8

Ranking
Game Type Ranking Points
Deathmatch 0 0.00
Bombing Run 15 14.50
Assault 11 132.94
Onslaught 4 85.92
TeamArenaMaster 41 39.84

Capture the Flag Events Summary
Captures Assists Kills Saves Pickups Drops Carry Time
0 0 0 0 0 0 0.0

Bombing Run and Double Domination Events Summary
Carried Tossed Assists Crticial Kills Drops Carry Time Control Point Captures
5 4 14 34 157 9.8 0

Assault & Onslaught Events Summary
Assault Objectives Power Nodes Constructed Power Nodes Destroyed Constructing Nodes Destroyed Power Cores Destroyed
59 1424 1962 834 105

Special Events
Category Value Category Value Category Value Category Value
First Blood 57 Double Kills 309 Multi Kills 24 Mega Kills 6
Ultra Kills 2 Monster Kills 0 Ludicrous Kills 0 Holy Shit Kills 0
Failed Transloc 0 Gunslinger 0 Blue Streak 0 Rocket Scientist 2
Big Game Hunter 0 Road Kill 0 Road Rampage 0 Telefrag 6
Headshot 2 Eagle Eye 0 Bullseye 0 Top Gun 0
Hijacked 0 Juggernaut 0 Denied 0 Assassin 0
Payback 0 Rejected 0        

Combos Used
Speed 1 Booster 101 Invisible 4 Berzerk 0

Weapon Specific Totals
Weapon Frags Primary Kills Secondary Kills Deaths From Deaths Holding Suicides Eff.
Shock Rifle 1805 1286 529 2158 1846 10 49.4%
Flak Cannon 643 417 243 568 941 17 40.8%
Lightning Gun 505 453 52 806 594 0 46.0%
Rocket Launcher 213 229 1 282 253 17 46.0%
PPC Tank Proj 157 160 0 17 0 3 98.2%
Link Gun 156 43 113 201 512 0 23.4%
Falcon Plasma 155 155 0 33 0 0 100.0%
AVRiL 56 60 0 43 41 4 57.1%
Bio Rifle 51 58 0 35 51 7 50.0%
Headshot 39 39 0 20 0 0 100.0%
Redeemer II 34 36 0 13 5 3 81.8%
Minigun 32 32 0 182 55 0 36.8%
Mine Layer 21 22 0 2 7 1 73.3%
Fell 21 21 0 17 0 17 55.3%
DamTypeVortex 20 20 0 0 0 0 100.0%
Dragon Bomb 19 20 0 7 0 1 95.2%
Sniper Rifle 18 15 3 20 16 0 52.9%
Aegis Shock Ball 16 18 0 14 0 2 90.0%
Badger Cannon 14 14 0 16 0 0 100.0%
DamTypeDragonBeam 13 13 0 19 0 0 100.0%
Dollbomb 12 13 0 2 0 1 92.9%
Basilisk Beam 12 12 0 5 0 0 100.0%
Omnitaur Kill 11 11 0 26 0 0 100.0%
Arbalest Rocket Secondary 10 10 0 7 0 0 100.0%
MinotaurKill 9 9 0 8 0 0 100.0%
Assault Rifle 9 2 7 10 46 0 16.4%
DamTypeNephthysGravityVortexDischarge 7 7 0 0 0 0 100.0%
Hammer Cannon 6 6 0 2 0 0 100.0%
Fell Into Lava 6 6 0 4 0 4 60.0%
DamTypeEONSNukeMineProjectile 5 6 0 0 0 1 85.7%
HTank Shell 5 5 0 2 0 0 100.0%
Badger Minigun 5 5 0 11 0 0 100.0%
Shield Gun 4 5 0 11 274 1 1.8%
Hydra Tank Shell 4 4 0 5 0 0 100.0%
EONS Scorpion Energy Projectile 4 4 0 18 0 0 100.0%
Grenade Launcher 3 4 0 3 18 1 17.4%
AuroraLaser 3 3 0 0 0 0 100.0%
DamTypePheonixBurst 3 3 0 0 0 0 100.0%
DamTypeNKHeat 3 3 0 1 0 0 100.0%
BallistaShell 3 3 0 2 0 0 100.0%
Pheonix Beam 3 3 0 2 0 0 100.0%
Wasp Flak 3 3 0 2 0 0 100.0%
Draco Explosion 2 2 0 0 0 0 100.0%
AuroraCombo 2 2 0 1 0 0 100.0%
Draco Flamethrower 2 2 0 1 0 0 100.0%
Firebug Flame 2 2 0 1 0 0 100.0%
Hover Badger Cannon 2 2 0 1 0 0 100.0%
Hammer Minigun 2 2 0 2 0 0 100.0%
Nephthys Point Singularity 2 2 0 2 0 0 100.0%
Arbalest Rocket 2 2 0 11 0 0 100.0%
Translocator 2 2 0 2 50 0 3.8%
Round Overtime 1 2 0 0 0 1 66.7%
Aurora Sky Mine Kill 1 1 0 0 0 0 100.0%
Badger Cannon Kill 1 1 0 0 0 0 100.0%
Basilisk Shockwave 1 1 0 0 0 0 100.0%
DamTypeDracoNapalmGlob 1 1 0 0 0 0 100.0%
DamTypeDracoNapalmRocket 1 1 0 0 0 0 100.0%
DamTypeDragonFlak 1 1 0 0 0 0 100.0%
DamTypeFirebugExplosion 1 1 0 0 0 0 100.0%
DamTypeGoKartRoadkill 1 1 0 0 0 0 100.0%
DamTypeNKFlash 1 1 0 0 0 0 100.0%
FireKill 1 1 0 0 0 0 100.0%
FlameKillRaptor 1 1 0 0 0 0 100.0%
Telefragged 1 1 0 0 0 0 100.0%
DamTypeBadgerRoadkill 1 1 0 1 0 0 100.0%
Omnitaur Secondary Turret Kill 1 1 0 4 0 0 100.0%
DamTypeONSGoKartGreenShell 1 1 0 4 0 1 50.0%
Omnitaur Turretkill 1 1 0 16 0 0 100.0%
Super Shock Rifle 1 1 0 36 1 0 50.0%
Redeemer 0 2 0 3 0 2 50.0%
Badger Minigun Kill 0 0 0 1 0 0 0.0%
BallistaBeam 0 0 0 1 0 0 0.0%
Crushed 0 0 0 1 0 0 0.0%
DamTypeDracoPancake 0 0 0 1 0 0 0.0%
DamTypeMinotaurSecondaryTurret 0 0 0 1 0 0 0.0%
DamTypeMiragePlasma 0 0 0 1 0 0 0.0%
DamType_LaserBeam 0 0 0 1 0 0 0.0%
Draco Roadkill 0 0 0 1 0 0 0.0%
EONS Scorpion Pancake 0 0 0 1 0 0 0.0%
Ion Cannon 0 0 0 1 0 0 0.0%
Link Tank Plasma 0 0 0 1 0 0 0.0%
Minotaur Turret 0 0 0 1 0 0 0.0%
Sniper Tank Shell 0 0 0 1 0 0 0.0%
AlligatorFlak 0 0 0 2 0 0 0.0%
DamTypeNephthysGravityVortexTouch 0 0 0 2 0 0 0.0%
Lobreaker 0 0 0 2 0 0 0.0%
Mirage Tank II Shell 0 0 0 2 0 0 0.0%
Link Plasma 0 0 0 3 0 0 0.0%
Centaur Beams 0 0 0 4 0 0 0.0%
DamTypeWebCasterWeb 0 0 0 4 0 0 0.0%
CobraKill 0 0 0 6 0 0 0.0%
Railgun 0 0 0 11 0 0 0.0%
BallistaChargeGunPawn 0 0 0 0 1 0 0.0%
Centaur 0 0 0 0 1 0 0.0%
Cobra Tank 0 0 0 0 1 0 0.0%
DracoRocketPackPawn 0 0 0 0 1 0 0.0%
Falcon 0 0 0 0 1 0 0.0%
FireRaptor 0 0 0 0 1 0 0.0%
HammerHead 0 0 0 0 1 0 0.0%
Hurricane Tank 0 0 0 0 1 0 0.0%
Link Tank 0 0 0 0 1 0 0.0%
Minotaur 0 0 0 0 1 0 0.0%
ONSGoKartVehicle 0 0 0 0 1 0 0.0%
OmnitaurTurretPawn 0 0 0 0 1 0 0.0%
PPCTankFrontGunPawn 0 0 0 0 1 0 0.0%
Vortex 0 0 0 0 1 0 0.0%
Wasp 0 0 0 0 1 0 0.0%
Harrier 0 0 0 0 2 0 0.0%
HydraCannonTurretPawn 0 0 0 0 2 0 0.0%
StrikePainter 0 0 0 0 2 0 0.0%
MyONSRV 0 0 0 0 3 0 0.0%
NephthysTank 0 0 0 0 3 0 0.0%
Omnitaur 0 0 0 0 3 0 0.0%
Pheonix Attack Craft 0 0 0 0 3 0 0.0%
Aurora 0 0 0 0 5 0 0.0%
Firebug Tank 0 0 0 0 5 0 0.0%
Arbalest 0 0 0 0 6 0 0.0%
Badger 0 0 0 0 6 0 0.0%
Basilisk Tank 0 0 0 0 6 0 0.0%
EONS Scorpion 0 0 0 0 7 0 0.0%
Dragon Attack Craft 0 0 0 0 11 0 0.0%
Aegis 0 0 0 0 19 0 0.0%
PPC Tank 0 0 0 0 25 0 0.0%
Ball Launcher 0 0 0 0 31 0 0.0%
Falcon Series II 0 0 0 0 76 0 0.0%

Weapon Accuracy Information
Weapon Fired Hits Damage Accuracy
Link Gun 196368 3667 49282 1.9%
Shock Rifle 37842 7877 381114 20.8%
Shield Gun 15234 137 4472 0.9%
Flak Cannon 8674 3046 77715 35.1%
Bio Rifle 6225 156 9945 2.5%
Minigun 3877 101 513 2.6%
Lightning Gun 3438 2211 153372 64.3%
Assault Rifle 2911 232 2338 8.0%
Rocket Launcher 2426 781 34891 32.2%
AVRiL 434 196 36884 45.2%
Mine Layer 319 64 5918 20.1%
Grenade Launcher 270 19 1325 7.0%
Sniper Rifle 160 59 3377 36.9%
Redeemer II 54 155 5998 287.0%
StrikePainter 30 65 5063 216.7%
Vortex 10 34 10040 340.0%
EONS Grenade Launcher 8 0 0 0.0%
EONSNukeLayer 7 10 455 142.9%
EONSEMPDeployer 6 0 0 0.0%
Target Painter 6 0 0 0.0%
Redeemer 1 1 95 100.0%
PortableIonPainter 1 1 0 100.0%

Vehicle and Turret Specific Totals
Vehicle/Turret Frags Primary Kills Secondary Kills Road Kills Deaths From Deaths In Suicides Eff.
Manta 507 198 0 316 98 260 7 65.8%
Raptor 232 156 54 22 119 83 0 73.7%
Goliath 193 195 0 1 235 41 3 81.7%
Cicada 82 76 0 7 26 31 1 72.2%
Paladin 55 27 27 1 46 23 0 70.5%
HellBender Side Turret 51 4 47 0 42 6 0 89.5%
Leviathan 33 11 22 0 13 3 0 91.7%
HellBender Rear Turret 21 21 0 0 13 4 0 84.0%
Ion Plasma Tank 20 20 0 0 21 11 0 64.5%
Destroyed Vehicle 18 0 0 18 15 0 0 100.0%
Vehicle Explosion 10 21 0 0 19 0 11 65.6%
SPMA 9 6 3 0 4 2 0 81.8%
Cicada Turret 8 8 0 0 6 0 0 100.0%
Energy Turret 7 7 0 0 8 5 0 58.3%
Goliath Minigun Turret 6 6 0 0 18 7 0 46.2%
Scorpion 5 6 0 0 9 5 1 50.0%
Leviathan Side Gunner 3 3 0 0 4 2 0 60.0%
Link Turret 0 0 0 0 1 0 0 0.0%
Sentinel Laser 0 0 0 0 5 0 0 0.0%
Unknown Weapon 0 0 0 0 8 0 0 0.0%
SPMA Turret 0 0 0 0 0 1 0 0.0%
Minigun Turret 0 0 0 0 6 1 0 0.0%
HellBender 0 0 0 0 4 3 0 0.0%

Invasion Monster Totals
Monster Killed Deaths From

Suicides Totals
Type Suicides
Suicided 127
Reckless Driving 45
Flak Cannon 17
Rocket Launcher 17
Fell 17
Vehicle Explosion 11
Camping 11
Shock Rifle 10
Manta 7
Bio Rifle 7
Depressurized 5
AVRiL 4
Fell Into Lava 4
Drowned 4
Goliath 3
PPC Tank Proj 3
Redeemer II 3
Aegis Shock Ball 2
Redeemer 2
DamTypeOperaMineVolume 2
Cicada 1
Mine Layer 1
Dragon Bomb 1
Dollbomb 1
DamTypeEONSNukeMineProjectile 1
Scorpion 1
Shield Gun 1
Grenade Launcher 1
Round Overtime 1
DamTypeONSGoKartGreenShell 1
AegisDamTypePancake 1
Burned 1
Ran Over 1

Killing Sprees by Type
Spree Type # of Sprees Total Time (min) Total Kills
Killing Spree 130 246.1 759
Rampage 5 15.0 58
Dominating 1 1.1 15
Unstoppable 0 0.0 0
Godlike 0 0.0 0
Wicked Sick 0 0.0 0

Total Items Collected
Item Type No. Item Type No. Item Type. No.
Custom Weapon Locker 18249 Weapon Locker 11681 Health Vial 2419
Health Pack 2160 Shield Pack 755 Damage Amplifier 462
Shock Rifle 448 Sniper Rifle 427 Shock Rifle Ammo 404
Super Shield Pack 352 Super Health Pack 313 Link Gun Ammo 284
Rocket Launcher 284 Flak Cannon 261 Rocket Launcher Ammo 254
Lightning Gun Ammo 226 Minigun 217 Bio Rifle Ammo 194
Minigun Ammo 180 Pickup Health 172 Flak Cannon Ammo 171
Pickup Health Low 170 Pickup Shield 157 Pickup Shield Low 157
Adrenaline 150 Link Gun 139 Bio Rifle 135
Pickup Adren 122 Strike Painter 122 Redeemer II 72
Assault Rifle Ammo 52 XRelic Health 50 XRelicHaste 44
ONS Grenade 37 MediumShieldPack 24 Mines 21
XRelic Guns 20 ONS MineLayer Pickup 8 Ammo 19 ONS MineLayer 16
AVRiL Rockets 15 Classic Sniper Ammo 12 ONS AVRiL 12
Vortex 11 MyTrans 10 EONSNukeLayer 8
Ion Painter 8 XRelic Invisibility 8 UT3 Jump Boots 7
EONS EMP Deployer 6 Invisibility 6 Kamakazi 6
Classic Sniper Rifle 5 Grenades 5 My Super Shield Pack 5
Super Shock Rifle 3 Trans 3 Portable Ion Painter 1
Redeemer 1 UT3 Jump Boots Rotating 1    

Most Recent Matches Played
Date Match Type Map Players Minutes
Mon, Jul 20 2026 at 23:42:33 Onslaught ONS-Gunshop-C-SP5-test1e 6 17.5
Mon, Jul 20 2026 at 23:26:48 Onslaught ONS-SpankJox-C 6 8.3
Mon, Jul 20 2026 at 22:12:01 Onslaught ONS-Icarus-32p-beta4-2019CAE 9 23.1
Mon, Jul 20 2026 at 21:53:59 Onslaught ONS-SpaceCargo-C-beta9 8 8.1
Mon, Jul 20 2026 at 21:24:40 Onslaught ONS-SpankJox-C 8 22.6
Sun, Jul 12 2026 at 23:51:16 Onslaught ONS-StorageFacility-]I[-C 8 23.7
Sun, Jul 12 2026 at 23:27:38 Onslaught ONS-Stonewall-VK-C-D5 8 12.3
Sun, Jul 12 2026 at 23:16:24 Onslaught ONS-Tanks-a-Lot-)o(-V5b 8 7.3
Fri, Jul 10 2026 at 23:26:02 Onslaught ONS-SpaceCargo-C-beta9 9 12.0
Fri, Jul 10 2026 at 22:49:45 Onslaught ONS-Icarus-32p-beta4-2019CAE 9 22.8
[Show All Matches For Player]