UTStatsDB Logo

Server Stats for * UK Server #1 | Team Arena Master | Manchest

Unreal Tournament Server Stats
Server Name * UK Server #1 | Team Arena Master | Manchest Matches 59
Server Admin mushrOOm Frags 2258
Admin Email https://discord.gg/Cezag7b Score 9111
Last Match Wed, May 21 2025 at 23:40:10 Game Time 10.8 hours

Most Recent Matches Played
Date Match Type Map Players Minutes
Wed, May 21 2025 at 23:40:10 TeamArenaMaster DM-Campgrounds2004-G1E 6 13.8
Wed, May 21 2025 at 23:24:35 TeamArenaMaster DM-Under_LE-2009 6 12.9
Wed, May 21 2025 at 23:12:02 TeamArenaMaster DM-Structured-Night 6 11.2
Mon, May 12 2025 at 21:51:06 TeamArenaMaster DM-Rankin-NE 4 5.1
Wed, May 07 2025 at 21:23:24 TeamArenaMaster DM-Goliath 7 8.3
Wed, May 07 2025 at 21:06:34 TeamArenaMaster DM-Campgrounds2004-G2E-b1 3 7.3
Sun, May 04 2025 at 0:24:54 TeamArenaMaster DM-Rankin-FE 6 13.3
Sun, May 04 2025 at 0:03:34 TeamArenaMaster DM-Campgrounds2004-G1E 6 20.2
Sat, May 03 2025 at 23:46:02 TeamArenaMaster DM-OSR-Cheops 6 16.4
Fri, Apr 25 2025 at 0:43:41 TeamArenaMaster DM-Structured-Night 4 1.8
Tue, Apr 22 2025 at 22:41:20 TeamArenaMaster DM-Structured-Night 6 5.1
Tue, Apr 22 2025 at 22:23:15 TeamArenaMaster DM-Rankin-FE 6 15.5
Tue, Apr 22 2025 at 22:02:31 TeamArenaMaster DM-Rankin-FE 4 7.6
Tue, Apr 22 2025 at 22:01:15 TeamArenaMaster DM-Rankin-FE 9 0.8
Tue, Apr 15 2025 at 23:50:15 TeamArenaMaster DM-Compressed 6 11.8
Tue, Apr 15 2025 at 23:21:50 TeamArenaMaster DM-OSR-Cheops 7 19.1
Tue, Apr 15 2025 at 23:11:12 TeamArenaMaster DM-OSR-Cheops 6 1.5
Tue, Apr 15 2025 at 22:38:24 TeamArenaMaster DM-Rankin-FE 4 8.9
Sun, Apr 13 2025 at 16:38:18 TeamArenaMaster DM-OSR-Cheops 5 3.2
Thu, Apr 10 2025 at 22:24:30 TeamArenaMaster DM-DE-Grendelkeep-RE 6 16.5
[Show All Matches For Server]